Vorschau ansehen
Die Bundesregierung hat der Amadeu Antonio Stiftung seit 2020 Bundesmittel in Höhe von insgesamt 17.967.744,96 Euro bewilligt. Gleichzeitig erklärt sie, die Stiftung seit 2015 nicht institutionell zu fördern und keinerlei Überblick darüber zu haben, welche zusätzlichen Gelder aus den Bundesländern oder von der Europäischen Union an die politisch hochaktive Stiftung geflossen sind. Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, wie aus der Bundestagsdrucksache 21/3822 hervorgeht.
Auf die scheinbar einfache Frage, welche Projekte der Stiftung seit 2015 von Ländern oder aus EU-Töpfen finanziert wurden, reagiert die Bundesregierung mit einem formalen Schulterzucken. Man sei dafür nicht zuständig, heißt es lapidar. Förderungen durch Länder fielen in deren Verantwortungsbereich, EU-Mittel in die Zuständigkeit Brüssels. Eine Gesamtübersicht? Fehlanzeige. Kontrolle? Offensichtlich nicht vorgesehen. Transparenz? Wird delegiert.
Dabei ist zumindest eines glasklar: Der Bund selbst hat über Jahre hinweg Millionenbeträge an die Stiftung überwiesen. Gefördert wurden unter anderem Projekte zu „Hate Speech“, „Rechtsextremismusprävention“, „Entschwörung“, „Good Gaming“, „Trans*feindlichkeit“ sowie umfangreiche Forschungs- und Modellprojekte. Finanziert wurde das Ganze quer durch mehrere Bundesministerien, über Programme wie „Demokratie leben!“, die Bundeszentrale für politische Bildung und Forschungsförderlinien des Bundes. Institutionelle Förderung bestreitet die Bundesregierung zwar formal – faktisch jedoch ist die Stiftung dauerhaft und flächendeckend im Fördernetz des Bundes verankert.
Besonders pikant wirkt das Ausweichmanöver der Bundesregierung vor dem Hintergrund, dass die Amadeu Antonio Stiftung nicht nur Bildungsarbeit betreibt, sondern regelmäßig offensiv in politische Auseinandersetzungen eingreift, Kampagnen fährt und sich offen gegen bestimmte Parteien und Medien positioniert. Wer derart politisch agiert und gleichzeitig mit Millionen aus öffentlichen Kassen ausgestattet wird, müsste eigentlich lückenlos offenlegen, aus welchen Quellen diese Mittel stammen.
Doch genau hier endet die Auskunftsbereitschaft der Bundesregierung. Statt für Klarheit zu sorgen, verweist sie auf Zuständigkeitsgrenzen und schiebt Verantwortung weiter. Am Ende bleibt der Eindruck eines Systems, das bereitwillig Steuergeld verteilt, aber auffällig wenig Interesse daran zeigt, den gesamten Geldfluss transparent zu machen – insbesondere dann, wenn es politisch heikel wird.
Unterm Strich steht damit nicht nur eine Summe von fast 18 Millionen Euro Bundesgeld, sondern auch ein politisches Lehrstück darüber, wie sich eine Bundesregierung wegduckt, wenn unbequeme Fragen zur Finanzierung ideologisch klar positionierter Stiftungen gestellt werden.
Gerne. Hier ist die sauber formatierte Tabelle, artikeltauglich und direkt am Ende einfügbar (z. B. in WordPress):
Bundeszuwendungen an die Amadeu Antonio Stiftung (seit 2020)
| Projekt / Maßnahme | Fördersumme | Laufzeit | Zuwendungsgeber |
|---|---|---|---|
| Selbstbestimmt vernetzen, erinnern und bilden | 2.744.167,73 € | 01.01.2023 – 31.12.2025 | BMAS / IntB |
| Das Netzwerk „Hate Speech begegnen“ | 743.705,00 € | 01.01.2021 – 31.12.2023 | BMJV |
| Bildungs- und Aktionswochen 2020 | 300.000,00 € | 15.03.2020 – 31.12.2020 | BMBFSFJ |
| Machbarkeitsstudie Demokratie-Kompass | 99.927,50 € | 30.11.2021 – 20.11.2022 | BMBFSFJ |
| Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus | 2.700.646,20 € | 01.01.2020 – 31.12.2024 | BMBFSFJ |
| Debunk – Verschwörungstheoretischem Antisemitismus entgegentreten | 986.645,41 € | 01.01.2020 – 31.12.2024 | BMBFSFJ |
| Good Gaming – Well Played Democracy | 984.707,19 € | 01.01.2020 – 31.12.2024 | BMBFSFJ |
| Trans*feindlichkeit: Kontexte, Dynamiken, Auswirkungen | 228.833,62 € | 01.10.2023 – 31.12.2024 | BMBFSFJ |
| KompRex – Rechtsextremismusprävention | 622.916,57 € | 01.01.2025 – 31.12.2025 | BMBFSFJ |
| Good Gaming Support | 250.000,00 € | 01.01.2025 – 31.12.2025 | BMBFSFJ |
| Einzelveranstaltungen politische Bildung (2020) | 23.325,00 € | 2020 | BMI / BpB |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2020) | 150.000,00 € | 2020 | BMI / BAK |
| Modellprojekt „Verschwörungstheorien Ü40“ | 243.839,63 € | 01.05.2020 – 31.12.2022 | BMI / BpB |
| (Progressiver) Antisemitismus im Kunstfeld | 31.366,28 € | 2020 | BMI / BAK |
| Einzelveranstaltungen politische Bildung (2021) | 35.000,00 € | 2021 | BMI / BpB |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2021) | 478.577,80 € | 2021 | BMI / BAK |
| Visualising Democracy | 408.342,75 € | 15.12.2021 – 31.03.2024 | BMI / BpB |
| Einzelveranstaltungen politische Bildung (2022) | 21.767,75 € | 2022 | BMI / BpB |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2022) | 500.000,00 € | 2022 | BMI / BAK |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2023) | 500.000,00 € | 2023 | BMI / BAK |
| Entschwörung vor Ort | 154.864,74 € | 2023 | BMI / BpB |
| Einzelveranstaltungen politische Bildung (2023) | 30.468,00 € | 2023 | BMI / BpB |
| Pre:bunk – Digital Streetwork | 450.127,03 € | 01.01.2023 – 31.12.2024 | BMI / BpB |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2024) | 585.000,00 € | 2024 | BMI / BAK |
| Modellprojekt „Heilige Allianzen“ | 26.450,22 € | 2024 | BMI / BpB |
| Einzelveranstaltungen politische Bildung (2024) | 22.611,98 € | 2024 | BMI / BpB |
| Entschwörung vor Ort (2024) | 174.562,50 € | 2024 | BMI / BpB |
| Einzelveranstaltungen politische Bildung (2025) | 25.277,04 € | 2025 | BMI / BpB |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2025) | 598.501,43 € | 2025 | BMI / BAK |
| Entschwörung lokal | 296.902,46 € | 01.03.2025 – 31.12.2026 | BMI / BpB |
| FGZ – Gesellschaftlicher Zusammenhalt (Phase 1) | 2.083.478,00 € | 06/2020 – 05/2024 | BMFTR |
| FGZ – Gesellschaftlicher Zusammenhalt (Phase 2) | 478.000,00 € | 06/2024 – 05/2029 | BMFTR |
| JUROP – Jugend & EUropa | 243.208,00 € | 12/2020 – 11/2023 | BMFTR |
| Wissensnetzwerk Rechtsextremismusforschung | 250.037,00 € | 01/2023 – 12/2027 | BMFTR |
| Community Data Sprint (Social Media Rechtsaußen) | 89.565,13 € | 04/2025 – 03/2026 | BMFTR |
| NEOVEX – Digitale Plattformpolitik | 404.923,00 € | 01/2022 – 12/2024 | BMFTR |
Gesamtsumme Bundeszuwendungen:
17.967.744,96 Euro



















